Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
Genre | Jatropha C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Jatropha curcas C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Référence | W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 189 (1926) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 44 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Jatropha curcas C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Jatropha curcas C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 189 | |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 44 | Société : Moorea, Tahiti |