Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
Genre | Glochidion J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Glochidion myrtifolium J.W. Moore | |||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Glochidion longipedicellatum J.W. Moore Glochidion longipes P.T. Li Glochidion manono auct. : F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 226 : 10 (1963) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
Type | Type : H. St. John 17328, Société : Raiatea, crête sud de la vallée de la baie Ereeo, 220 m, 9.10.1934 (holo–, BISH, iso–, BISH). | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Glochidion myrtifolium J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Société | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Bora Bora | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Moorea | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Raiatea | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Tahaa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Les références bibliographiques de Glochidion myrtifolium J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes on Raiatean flowering plants. | 1963 | 10 | Société : Raiatea |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Société |
Les types de Glochidion myrtifolium J.W. Moore |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | St. John H. | 1 | 17328 | BISH | ||
holo- | St. John H. | 1 | 17328 | BISH |