| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Genre | Glochidion J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||
| Espèce | Glochidion manono H.E. Baillon ex J. Müller Argoviensis | |||||||||||||||||||
| Synonymes |
Glochidion ramiflorum auct. pl. Phyllanthus manono (H.E. Baillon ex J. Müller Argoviensis) J. Müller Argoviensis Phyllanthus ramiflorus auct. pl. Phyllanthus ramiflorus var. macrophyllus auct. : J. Nadeaud Phyllanthus ramiflorus var. ramiflorus auct. : J. Nadeaud | |||||||||||||||||||
| Référence | J. Müller Argoviensis, Linnaea 32(1) : 65 (1863) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 44 (1997), p.p. ; J. Florence, Fl. Polynésie franç., 1 : 79 (1997) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : J. Lépine 210, Société : Tahiti (lecto–, G-DC ; isolecto–, P, 2 parts), choisi par J. Florence, Fl. Polynésie franç. 1 : 79 (1997). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| mahame | Société | Tahiti |
| manono | Société | Tahiti |
| toroea | Société | Tahiti |
| Les statuts de Glochidion manono H.E. Baillon ex J. Müller Argoviensis |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Moorea | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Tahiti | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Glochidion manono H.E. Baillon ex J. Müller Argoviensis |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Euphorbiaceae. Vorlaüfige Mittheilungen aus dem für DeCandolle's Prodromus bestimmten Manuscript über diese Familie. | 1863 | 65 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 44 | Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie française. | 1997 | 79 | Société : Moorea, Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Société |
| Les types de Glochidion manono H.E. Baillon ex J. Müller Argoviensis |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | Lépine J. | 1 | 210 | G-DC | ||
| isolecto- | Lépine J. | 1 | 210 | P | ||
| isolecto- | Lépine J. | 1 | 210 | P |