Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Euphorbia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Euphorbia lactea A.H. Haworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 43 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Succulente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Euphorbia lactea A.H. Haworth |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Euphorbia lactea A.H. Haworth |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 43 | Société : Moorea, Tahiti |