Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Elaeocarpaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Elaeocarpus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Elaeocarpus floridanus W.B. Hemsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Elaeocarpus rarotongensis W.B. Hemsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.B. Hemsley, Bull. Misc. Inform. 1896(117-118) : 158 (1896), 'Elæocarpus' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : R.B. Comins 231 [H.B. Guppy 231], îles Salomon, Florida (holo–, K). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Elaeocarpus floridanus W.B. Hemsley |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Atiu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangaia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Elaeocarpus floridanus W.B. Hemsley |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
DXXVII.—Decades kewenses Plantarum novarum in herbario horti regii conservatarum. Decades XXVIII.—XXX. | 1896 | 158 | Iles Salomon |
Les types de Elaeocarpus floridanus W.B. Hemsley |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Comins R.B. | 1 | 231 | K |