Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cucurbitaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cucumis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cucumis sativus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 63 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 179 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 350 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 56 (1837) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 106 (1866) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 178 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 77 (1892) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 103 (1995) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cucumis sativus C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Pitcairn Islands | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Naturalisée Utile Européenne | |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cucumis sativus C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 63 | |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 179 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 350 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 56 | Société |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 106 | Fiji ; Société ; Hawaii |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 178 | Polynésie |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 77 | Polynésie française |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 103 | Iles Pitcairn : Pitcairn |