Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Brassicaceae G.B. Burnett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Raphanus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Raphanus sativus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 465 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 94 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 14 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 24 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Raphanus sativus C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Raphanus sativus C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 465 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 94 | Australes : Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 14 | Gambier : Akamaru, Kamaka, Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 24 | Société : Tahiti |