Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Amaranthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Alternanthera P. Forsskål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Alternanthera brasiliana (C. Linnaeus) O. Kuntze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Gomphrena brasiliana C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Alternanthera brasiliana var. Gomphrena brasiliana C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | O. Kuntze, Revis. gen. pl., 2 : 537 (1891) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 27 (1987) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 13 (1989), brasiliensis ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 100 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 3 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Alternanthera brasiliana (C. Linnaeus) O. Kuntze |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Huahine | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Maupiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tupai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Alternanthera brasiliana (C. Linnaeus) O. Kuntze |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Revisio generum plantarum vascularium omnium atque cellularium multarum secundum leges nomenclaturae internationales cum enumeratione plantarum exoticarum in itinere mundi collectarum. Pars II. | 1891 | 537 | |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 27 | Société : Maupiti |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 13 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 100 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 3 | Société : Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |