| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Convolvulaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Merremia A.W. Dennstedt ex S.F. Endlicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Merremia peltata (C. Linnaeus) E.D. Merrill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Convolvulus peltatus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Convolvulus peltatus C. Linnaeus Ipomoea peltata (C. Linnaeus) J.D. Choisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Merrill, Interpr. Herb. Amboin. : 441 (1917) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 202 (1926) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 58 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 32 (1997), 'dentata' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | Plante envahissante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Merremia peltata (C. Linnaeus) E.D. Merrill |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Merremia peltata (C. Linnaeus) E.D. Merrill |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Merrill E.D. Interpr. Herb. Amboin. (1917) | 1917 | 441 | |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 202 | Société : Tahiti |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 58 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 32 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |