| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Convolvulaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Ipomoea C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Ipomoea fistulosa C.F. Martius ex J.D. Choisy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 32 (1997) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 58 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Ipomoea fistulosa C.F. Martius ex J.D. Choisy |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Huahine | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahaa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tikehau | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Maupiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Ipomoea fistulosa C.F. Martius ex J.D. Choisy |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 32 | Société : Huahine, Maupiti, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 58 | Société : Maupiti |