| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
| Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner | ||||||||||||||||
| Genre | Pteris C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Pteris tahuataensis D.H. Lorence & K.R. Wood | ||||||||||||||||
| Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 33 (2011) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : K.R. Wood 10083, Marquises, Tahuata : vallée principale de Hanatetena, premier ravin profond vers le nord [Hanatetena, main valley, first deep gulch to the north], 518 m, 9°57' 9" S-139°5'31" W [general UTM 0710938 – 8899189], 2.2.2003 (holo-, PTBG ; iso-, P, PAP, UC, US). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Pteris tahuataensis D.H. Lorence & K.R. Wood |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Tahuata | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Pteris tahuataensis D.H. Lorence & K.R. Wood |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 33 | Marquises : Tahuata |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Marquises : Tahuata |