Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||
Espèce | Emilia sonchifolia (C. Linnaeus) A.P. de Candolle | ||||||||||||||||
Variété | Emilia sonchifolia var. sonchifolia | ||||||||||||||||
Basionyme | Cacalia sonchifolia C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 17 (1997) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Emilia sonchifolia var. sonchifolia |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Emilia sonchifolia var. sonchifolia |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 17 | Société : Huahine, Maupiti, Mehetia, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tupai |