| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Clusiaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Calophyllum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Calophyllum inophyllum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 513 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 41 (1786) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 60 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 179 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 70 (1837) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 364 (1837) ; A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 218 (1854) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 7 (1858) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 69 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 116 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 10 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 195 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 34 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 183 (1935) ; F.R. Fosberg, H. St. John, : 6 (1951) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 40 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 467 (1974) ; P.F. Stevens, J. Arnold Arbor. 61(2) : 324 (1980) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 104 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 29 (1983) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : Herb. P. Hermann 2 : 82, n° 201 (lecto-, BM), choisi par P.R. Bamps & al. in R.M. Polhill (éd.), Fl. Trop. E. Afr., Guttif. : 3 (1978). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| ati | Société | Tahiti |
| tamakahaka | Marquises | |
| tamanu | Cook Islands | Rarotonga |
| tamanu | Cook Islands | |
| tamanu | Société | Tahiti |
| tamaua | Société | Tahiti |
| Les statuts de Calophyllum inophyllum C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Agakauitai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Akamaru | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Anaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mehetia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takume | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Taravai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahuata | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Cook Islands | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Aitutaki | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Fakahina | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Huahine | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Manihi | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Maupiti | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Mohotani | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Mopelia | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Pukapuka Cook | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rangiroa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rarotonga | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Scilly | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Suwarrow | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Takapoto | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tikehau | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tupai | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Oeno | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Temoe | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Calophyllum inophyllum C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 513 | Inde |
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 41 | |
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 60 | Société |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 179 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 70 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 364 | Société : Tahiti |
| United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 218 | Société |
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 7 | Marquises : Nuku Hiva |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 69 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 116 | Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 10 | Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 195 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 34 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 183 | Australes : Rurutu ; Marquises ; Tuamotu : Fakahina, Makatea |
| Végétation et flore de l'atoll Maria, îles Australes. (trad.M.-H. Sachet). | 1951 | 6 | Australes : Maria-Ilot SE-Ilot SW |
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 40 | Tuamotu : Rangiroa |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 467 | Gambier : Mangareva |
| A revision of the Old World species of Calophyllum (Guttiferae). | 1980 | 324 | Afrique orientale ; Inde ; Sud Est Asiatique ; Pacifique |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 104 | Australes : Rurutu, Tubuai |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 29 | Tuamotu : Manihi, Takapoto |
| Les types de Calophyllum inophyllum C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Herb. Hermann | 1 | 2 :82n° 201 | BM |