Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
Famille | Chloranthaceae R. Brown ex J. Sims | |||||||||||||||||||
Genre | Ascarina J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||
Espèce | Ascarina marquesensis A.C. Smith | |||||||||||||||||||
Synonymes |
Ascarina polystachya auct. : F.R. Fosberg & M.-H. Sachet Weinmannia marquesana var. glabrata F.B. Brown p.p. | |||||||||||||||||||
Référence | A.C. Smith, J. Arnold Arbor. 57(4) : 409 (1976) ; Anonymes, : 11 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Type | Type : E.H. Quayle 1319, Marquises : Nuku Hiva, plateau de Toovii [Hakaui upper plains], 945-1005 m, fl. ♂, 10.10.1922 (holo-, BISH ; iso-, BISH). | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Ascarina marquesensis A.C. Smith |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Les références bibliographiques de Ascarina marquesensis A.C. Smith |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Studies of Pacific island plants XXXIII. The genus Ascarina (Chloranthaceae) in the Southern Pacific*. | 1976 | 409 | Marquises : Nuku Hiva |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Marquises |
Les types de Ascarina marquesensis A.C. Smith |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Quayle E.H. | 1 | 1319 | BISH | ||
holo- | Quayle E.H. | 1 | 1319 | BISH |