| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Brassicaceae G.B. Burnett | ||||||||||||||||
| Genre | Brassica C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Brassica napus C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 465 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 94 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 14 (1988) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Brassica napus C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Brassica napus C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 465 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 94 | Australes : Tubuai |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 14 | Gambier : Mangareva |