Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Celastraceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Maytenus G.I. Molina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Maytenus vitiensis (A. Gray) D. Hou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Catha vitiensis A. Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Catha vitiensis A. Gray Celastrus crenatus auct. pl. Celastrus vitiensis (A. Gray) G. Bentham & J.D. Hooker ex E. Drake Gymnosporia vitiensis (A. Gray) B.C. Seemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 89 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 18 (1988) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Maytenus vitiensis (A. Gray) D. Hou |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rimatara | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Maytenus vitiensis (A. Gray) D. Hou |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 89 | Australes : Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 18 | Gambier : Mangareva |