Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Celastraceae R. Brown | ||||||||||||||||
Genre | Maytenus G.I. Molina | ||||||||||||||||
Espèce | Maytenus pertinax N. Hallé & J. Florence | ||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 12 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Maytenus pertinax N. Hallé & J. Florence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
Groupe Rapa | Endémique insulaire | ENEn danger |
Rapa | Endémique insulaire | ENEn danger |
Les références bibliographiques de Maytenus pertinax N. Hallé & J. Florence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Groupe Rapa : Rapa |