| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Celastraceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Maytenus G.I. Molina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Maytenus crenatus (J.G. Forster) D. Lobreau-Callen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Celastrus crenatus J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Catha crenata (J.G. Forster) A. Gray Celastrus crenatus J.G. Forster Celastrus vitiensis auct. : E. Drake Gymnosporia crenatus (J.G. Forster) B.C. Seemann Gymnosporia vitiensis auct. : E. Drake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 29 (1997) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Maytenus crenatus (J.G. Forster) D. Lobreau-Callen |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Marquises | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Eiao | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Mohotani | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Maytenus crenatus (J.G. Forster) D. Lobreau-Callen |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 29 | Société : Maupiti, Raiatea, Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Marquises |