| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Lauraceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cassytha C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cassytha filiformis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Cassytha filiformis var. subpubescens C.D. Meisner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 35 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 31 (1786), 'Cassyta' ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 167 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(2) : 189 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 37 (1837) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 203 (1867) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 47 (1873), 'Cassyta' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 279 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 168 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 178 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 24 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 84 (1935) ; F.R. Fosberg, H. St. John, : 5 (1951) ; H. St. John, W.R. Philipson, Trans. Roy. Soc. New Zealand 88(3) : 402 (1960) ; H. St. John, W.R. Philipson, Trans. & Proc. Roy. Soc. New Zealand Bot. 1(14) : 181 (1962) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 37 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 464 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 105 (1980) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 42 (1983) ; M.-H. Sachet, J. Soc. Océanistes 39(77) : 32 (1983) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : P. Osbeck s.n., Inde (lecto-, LINN 519.1), choisi par N.N. Imchanitzkaja, Novit. Syst. Pl. Vasc. 11 : 208 (1974). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| taino'a | Société | |
| tainoa | Société | Tahiti |
| Les statuts de Cassytha filiformis C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ahe | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ahunui | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Aitutaki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Akamaru | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Anaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Apataki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bellingshausen | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fakahina | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fakarava | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fangataufa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Katiu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Kauehi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Kaukura | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makemo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mangaia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Manihi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maria | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Marutea Sud | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mataiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Matureivavao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mauke | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mitiaro | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mopelia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moruroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Oeno | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Paraoa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pinaki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raroia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Reao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Scilly | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Suwarrow | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahanea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Taiaro | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takume | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tatakoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tenararo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tepoto Nord | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tureia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vahanga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vanavana | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tarauru-Roa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tauna | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tekava | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Temoe | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Totegegie | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vaiatekeue | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Cassytha filiformis C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 35 | Inde |
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 31 | Société |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 167 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 189 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 37 | Société : Tahiti |
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1867 | 203 | Fiji ; Société : Tahiti ; Chine ; Inde ; Indonésie |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 47 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 279 | Gambier ; Société : Tahiti ; Tuamotu |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 168 | Gambier ; Société : Tahiti ; Tuamotu |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 178 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 24 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 84 | Australes : Rurutu ; Tuamotu |
| Végétation et flore de l'atoll Maria, îles Australes. (trad.M.-H. Sachet). | 1951 | 5 | Australes : Maria-Ilot NE-Ilot SE-Ilot SW |
| List of the flora of Oeno Atoll, Tuamotu Archipelago, south-central Pacific ocean. | 1960 | 402 | Iles Pitcairn : Oeno |
| An account of the flora of Henderson Island, south Pacific Ocean. | 1962 | 181 | Iles Pitcairn : Henderson |
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 37 | Tuamotu : Rangiroa |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 464 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 105 | Australes : Raivavae, Rurutu, Tubuai |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 42 | Société : Tetiaroa |
| Végétation et flore terrestre de l'atoll de Scilly (Fenua Ura). | 1983 | 32 | Société : Scilly |
| Les types de Cassytha filiformis C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Osbeck P. | 1 | LINN |