Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Caricaceae B.C. Dumortier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Carica C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Carica papaya C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Papaya carica J. Gaertner Papaya vulgaris A.P. de Candolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1036 (1753) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(2) : 185 (1837), 'Papaya' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 33 (1837), 'Papaya' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 175 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 73 (1892) ; J.H. Maiden, Australas. Ass. Adv. Sci. Rept. 8 : 267 (1901) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 195 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 35 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 190 (1935) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 40 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 468 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 88 (1980) ; M.-H. Sachet, J. Soc. Océanistes 39(77) : 33 (1983) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 47 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 30 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 50 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 20 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 28 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 1190.1), choisi par N.P. Moreno, in A. Gómez-Pompa (éd.), Fl. Veracruz 10 : 7 (1980). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Carica papaya C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mehetia | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tenarunga | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Akamaru | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Aukena | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Makatea | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Mohotani | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Niau | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahaa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahuata | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Taravai | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Carica papaya C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1036 | Antilles |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 185 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 33 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 175 | Société |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 73 | Marquises ; Société |
Notes on the botany of Pitcairn island. | 1901 | 267 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 195 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 35 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 190 | Marquises |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 40 | Tuamotu : Rangiroa |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 468 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 88 | Australes : Tubuai |
Végétation et flore terrestre de l'atoll de Scilly (Fenua Ura). | 1983 | 33 | Société : Scilly |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 47 | Société : Tetiaroa |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 30 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 50 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 20 | Gambier : Agakauitai, Akamaru, Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 28 | Société : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Moorea, Mopelia, Raiatea, Scilly, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |
Les types de Carica papaya C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |