| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Caprifoliaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Lonicera C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Lonicera japonica C.P. Thunberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 470 (1974), 'cf. japonica' ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 88 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 24 (1988) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 15 (1989) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 102 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 28 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Lonicera japonica C.P. Thunberg |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Lonicera japonica C.P. Thunberg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 470 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 88 | Australes : Tubuai |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 24 | Gambier : Mangareva |
| New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 15 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
| The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 102 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 28 | Société : Huahine, Raiatea, Tahiti |