Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Tamarindus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Tamarindus indica C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 34 (1753) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 361 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 67 (1837) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 7 (1858) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 161 (1890) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 181 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 27 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 124 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 465 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 88 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 24 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 38 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 16 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 55 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 49.2), choisi par P.C.M. Jansen, Spices, Cond. Med. Pl. Ethiopia : 249 (1981). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Tamarindus indica C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Subspontanée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Tamarindus indica C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 34 | Inde ; Amérique ; Egypte ; Arabie |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 361 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 67 | Société : Tahiti |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 7 | Marquises : Nuku Hiva |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 161 | Polynésie française |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 181 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 27 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 124 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 465 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 88 | Australes : Tubuai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 24 | Tuamotu : Manihi |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 38 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 16 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 55 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Tamarindus indica C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |