Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Homalanthus A.H. Jussieu | ||||||||||||||||
Espèce | Homalanthus stokesii F.B. Brown | ||||||||||||||||
Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 151 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 97 (1980) ; H. St. John, Nord. J. Bot. 4(1) : 56 (1984) ; H.J. Esser, Blumea 42(2) : 460 (1997), 'Omalanthus' ; Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : A.M. Stokes 135, Australes : Rapa, vallée Maitua, 120 m, 15.8.1921 (holo-, BISH ; iso-, BISH, 2 parts). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
aliki | Australes | Rapa |
Les statuts de Homalanthus stokesii F.B. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Groupe Rapa | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Rapa | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Homalanthus stokesii F.B. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 151 | Australes : Rapa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 97 | Australes : Rapa |
Omalanthus (Euphorbiaceae) in southeastern Polynesia - Pacific plant studies 40. | 1984 | 56 | Australes : Rapa |
A revision of Omalanthus (Euphorbiaceae) in Malesia. | 1997 | 460 | Australes : Raivavae, Rapa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Groupe Rapa : Rapa |
Les types de Homalanthus stokesii F.B. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Stokes A.M. | 1 | 135 | BISH | ||
iso- | Stokes A.M. | 1 | 135 | BISH | ||
holo- | Stokes A.M. | 1 | 135 | BISH |