| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Senna P. Miller | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Senna glandulifera (H. St. John) A.C. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Cassia glandulifera H. St. John | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Cassia gaudichaudii auct. pl. Cassia glandulifera H. St. John Cassia glandulifera auct. : N. Hallé Cassia glauca auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 88 (1995), 'glanduligera' ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Senna glandulifera (H. St. John) A.C. Smith |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Senna glandulifera (H. St. John) A.C. Smith |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 88 | Iles Pitcairn : Henderson |