| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Acanthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Dicliptera A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Dicliptera forsteriana C.G. Nees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Dicliptera bracteata B.C. Seemann Dicliptera velata D.C. Solander ex B.C. Seemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Allertonia 7(2) : 76 (1993) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 1 (1997) ; Anonymes, : (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Dicliptera forsteriana C.G. Nees |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Société | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie française | EX ?Eteint avec ? |
| Bora Bora | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
| Huahine | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
| Raiatea | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Rapa | Endémique Polynésie française | EX ?Eteint avec ? |
| Tahaa | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
| Tahiti | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Dicliptera forsteriana C.G. Nees |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| The Forster Pacific islands collections from Captain Cook's Resolution Voyage. | 1993 | 76 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 1 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | Société : Tahiti |