| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Psilotaceae A.W. Eichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Tmesipteris J.J. Bernhardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Tmesipteris gracilis R.J. Chinnock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Tmesipteris forsteri auct. : J. Nadeaud Tmesipteris oblongifolia A.F. Braithwaite Tmesipteris tannensis auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 127 (1997) ; R.J. Chinnock, Pacific Sci. 57(3) : 265 (2003) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : M.L. Grant 3564, Société : Tahiti, 895 m, 13.5.1930 (holo-, BISH [n° 42504] ; iso-, B, K, MO, NY, UC, US, W). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Tmesipteris gracilis R.J. Chinnock |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Marquises | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Fatu Hiva | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
| Hiva Oa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Moorea | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Nuku Hiva | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Raiatea | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahiti | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
| Ua Pou | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Tmesipteris gracilis R.J. Chinnock |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 127 | Société : Tahiti |
| Appendix A new species of the genus Tmesipteris in the Society Islands and Marquesas Islands. | 2003 | 265 | |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Marquises ; Société |
| Les types de Tmesipteris gracilis R.J. Chinnock |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | B | ||
| holo- | Grant M.L. | 1 | 3564 | BISH | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | K | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | MO | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | NY | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | P | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | PAP | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | UC | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | US | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3564 | W |