| Collecteur(s) |
|
| Numéro | 907 |
| Date de collecte | 22/8/1922 |
| Famille | Aspleniaceae |
| Taxon | Asplenium nidus L. |
| Déterminateur | Florence J., 2013 |
| Pays | Polynésie française |
| Archipel | Tuamotus |
| Ile | Rangiroa |
| Localité | West island |
| Latitude/longitude | -14.9666667 ; -147.8666667
|
| Altitude | 3 m |
| Phénologie | Fertile |
| Type biologique | Terrestre |
| Morphologie | Fern. |
| Écologie | Shady moist ground. |
| Origine | BISH |
| Dépôt | BISH |
| Historique | Asplenium nidus L., 2013 Asplenium nidus L. |
| Nom vernaculaire |
|---|
| oaha |
| Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BISH | Fertile | Asplenium nidus L.
|
Florence J. | 10/2013 | 31242 | |
| Asplenium nidus L. | Brown E.D.W. |