| Embranchement | Pteridophyta | |||||||
| Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||
| Genre | Dryopteris M. Adanson | |||||||
| Espèce | Dryopteris margaretae E.D. Brown | |||||||
| Nom correct | Thelypteris margaretae (E.D. Brown) R.C. Ching | |||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 29 (1931), 'Margaretae' ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 55 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 383 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 125 (1980) ; | |||||||
| Type | Type : A.M. Stokes 356, Australes : Rapa, mont Mangaeae [Maungaaeae], 300 m, 19.10.1921 (holo-, BISH ; iso-, BISH, 2 parts). | |||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| nuna | Australes | Rapa |
| Les références bibliographiques de Dryopteris margaretae E.D. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 29 | Australes : Rapa |
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 55 | Australes : Rapa |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 383 | Australes : Rapa |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 125 | Australes : Rapa |
| Les types de Dryopteris margaretae E.D. Brown |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 1071 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 1071 | BISH | ||
| holo- | Brown F.B.H. | 1 | 1071 | BISH |