| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Grammitidaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Grammitis O.P. Swartz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Grammitis trachycarpa (G.H. Mettenius) E.B. Copeland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom correct | Grammitis ligulata (J.G. Baker) R.C. Ching | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Polypodium trachycarpum G.H. Mettenius | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 72 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 400 (1952) ; E.B. Copeland, : 154 (1952) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Grammitis trachycarpa (G.H. Mettenius) E.B. Copeland |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Huahine | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Moorea | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Raiatea | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Tahaa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahiti | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Grammitis trachycarpa (G.H. Mettenius) E.B. Copeland |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 72 | Société : Huahine |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 400 | Société : Huahine, Tahaa, Tahiti |
| Grammitis. | 1952 | 154 | Société : Huahine, Raiatea, Tahaa, Tahiti |