Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Vittariaceae (C.B. Presl) R.C. Ching |
Espèce | Antrophyum plantagineum G.F. Kaulfuss |
Variété | Antrophyum plantagineum var. lessonii (J.-B. Bory) W.J. Hooker |
Nom correct | Antrophyum plantagineum G.F. Kaulfuss |
Basionyme | Antrophyum lessonii J.-B. Bory |
Référence | W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 74 (1832), 'lessoni' ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 151 (1836), p.p., quoad ins. Soc., 'β Lessoni' ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 312 (1836), 'β Lessoni' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 16 (1837), 'β Lessoni' ; |
Les références bibliographiques de Antrophyum plantagineum var. lessonii (J.-B. Bory) W.J. Hooker |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 74 | |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 151 | Société : Bora Bora |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 312 | Société : Bora Bora |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 16 | Société : Bora Bora |