Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Rhynchelythrum C.G. Nees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Rhynchelythrum repens (C.L. Willdenow) C.E. Hubbard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Saccharum repens C.L. Willdenow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Saccharum repens C.L. Willdenow Tricholaena repens (C.L. Willdenow) A.S. Hitchcock Tricholaena rosea C.G. Nees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C.E. Hubbard, Bull. Misc. Inform. 1912 : 110 (1912) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 463 (1974), 'Rhynchelytrum' ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983), 'Rhynchelytrum' ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 8 (1988), 'Rhynchelytrum' ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Rhynchelythrum repens (C.L. Willdenow) C.E. Hubbard |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Rhynchelythrum repens (C.L. Willdenow) C.E. Hubbard |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Hubbard C.B. Rhynch Bull. Misc. Inform. 1912 | 1912 | 110 | |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 463 | Gambier : Mangareva |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 8 | Gambier : Mangareva |