| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Musaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Musa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Musa x nana J. Loureiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Musa acuminata L.A. Colla Musa cavendishii A.B. Lambert ex J. Paxton Musa chinensis R. Sweet Musa sapientum var. rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J. Loureiro, Fl. cocinch., 2 : 644 (1790), pro sp. ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 461 (1974) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 11 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 79 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Géophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Musa x nana J. Loureiro |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Aukena | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Musa x nana J. Loureiro |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora cochinchinensis sistens plantas in regno Cochinchina nascentes quibus accedunt aliae observatae in sinensi imperio, Africa orientali, Indiaeque lociis variis. Omni dispositae secundum systema sexuale linnaeanum. | 1790 | 644 | |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 461 | Gambier : Mangareva |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 11 | Gambier : Aukena, Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 79 | Société : Tahiti |