Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Scrophulariaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Angelonia F.W. Humboldt & A.J. Bonpland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Angelonia salicariifolia F.W. Humboldt & A.J. Bonpland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Angelonia biflora G. Bentham Angelonia sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.W. Humboldt, A.J. Bonpland, Pl. Aequinoct., 2 : 92 (1817), 'salicariaefolia' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 139 (1997), 'salicariaefolia' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Angelonia salicariifolia F.W. Humboldt & A.J. Bonpland |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tupai | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Angelonia salicariifolia F.W. Humboldt & A.J. Bonpland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Plantae Aequinoctiales | 1817 | 92 | Vénézuela |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 139 | Société : Moorea, Raiatea, Tahiti |