Embranchement | Dicotyledones | |||||||
Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | |||||||
Genre | Morinda C. Linnaeus | |||||||
Espèce | Morinda forsteri B.C. Seemann | |||||||
Nom correct | Morinda myrtifolia A. Gray | |||||||
Référence | B.C. Seemann, Fl. Vit. : 129 (1866) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 52 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 196 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 95 (1892) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 45 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 308 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 118 (1980) ; | |||||||
Type | Type : J.R. Forster & J.G. Forster s.n., Société (syn-, K ; isosyn-, BM) ; J.E. Home s.n., Tonga (syn-, BM) ; D. Nelson s.n., Société (syn-, BM) ; B.C. Seemann 222, Fiji (syn-, BM). Lectotype : J.R. Forster & J.G. Forster s.n., Société (lecto-, K ; isolecto-, BM) désigné par A.C. Smith , Fl. Vit. nova 4 : 337 (1988). | |||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
ta fi fi | Société | Tahiti |
Les références bibliographiques de Morinda forsteri B.C. Seemann |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 129 | Fiji ; Tonga ; Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 52 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 196 | Marquises ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 95 | Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 45 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 308 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Ua Huka ; Tuamotu : Makatea, Niau |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 118 | Australes : Raivavae, Rurutu |
Les types de Morinda forsteri B.C. Seemann |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
paralecto- | syntypus | Seemann B.C. | 1 | 222 | BM | |
paralecto- | syntypus | Nelson D. | 1 | BM | ||
isolecto- | isosyntypus | Forster J.R. | 1 | BM | ||
paralecto- | syntypus | Home J.E. | 1 | BM | ||
isolecto- | isosyntypus | Forster J.G.A. | 2 | BM | ||
lecto- | syntypus | Forster J.R. | 1 | K | ||
lecto- | syntypus | Forster J.G.A. | 2 | K |