Embranchement | Dicotyledones |
Famille | Portulacaceae A.L. Jussieu |
Sous-section | Portulaca subgen. Portulaca sect. Portulaca subsect. Portulaca |
Espèce | Portulaca johnii J.K. Poellnitz |
Nom correct | Portulaca lutea D.C. Solander ex B.C. Seemann |
Référence | J.K. Poellnitz, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 12(9) : 4 (1936) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 37 (1969) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 116 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 21 (1983) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 41 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 17 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 29 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 14 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 125 (1997), p.p. ; |
Type | Type : H. St. John & S.G. Wight 16106, Australes : Raivavae, îlot Hotuatua, 2 m, 11.8.1934 (lecto–, BISH). |
Les références bibliographiques de Portulaca johnii J.K. Poellnitz |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New species of Portulaca from Southeastern Polynesia. | 1936 | 4 | Australes : Raivavae, Rimatara, Tubuai ; Gambier : Aukena, Makaroa, Taravai ; Tuamotu : Anaa, Hao, Napuka, Tepoto Nord |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 37 | Tuamotu : Rangiroa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 116 | Australes : Raivavae, Rimatara, Tubuai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 21 | Tuamotu : Takapoto |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 41 | Société : Tetiaroa |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 17 | Société : Tupai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 29 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 14 | Gambier : Aukena, Makaroa, Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 125 | Société : Huahine, Maupiti, Mopelia, Tetiaroa, Tupai |
Les types de Portulaca johnii J.K. Poellnitz |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | St. John H. | 1 | 16106 | BISH | |
lecto- | syntypus | Wight S.G. | 2 | 16106 | BISH |