Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Dinebra N.J. Jacquin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Dinebra marquisensis (F.B. Brown) P.M. Peterson & N. Snow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Eragrostis marquisensis F.B. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Eragrostis marquisensis F.B. Brown Leptochloa marquisensis (F.B. Brown) P.M. Peterson & E.J. Judziewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 14 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Dinebra marquisensis (F.B. Brown) P.M. Peterson & N. Snow |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Marquises | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Tahuata | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Ua Huka | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Ua Pou | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Les références bibliographiques de Dinebra marquisensis (F.B. Brown) P.M. Peterson & N. Snow |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |