| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Cunoniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Weinmannia marquesana F.B. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Weinmannia marquesana var. marquesana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Weinmannia marquesana F.B. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Weinmannia (an sp. nova) Weinmannia marquesana var. glabrata F.B. Brown Weinmannia marquesana var. typica Weinmannia nov. spec.? Weinmannia parviflora auct. : E. Drake Weinmannia parviflora var. glabrata (F.B. Brown) F.R. Fosberg Weinmannia parviflora var. marquesana (F.B. Brown) F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 99 (1935) ; Anonymes, : 18 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Weinmannia marquesana var. marquesana |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Marquises | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Weinmannia marquesana var. marquesana |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 99 | Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 18 | Marquises |