| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Genre | Antidesma C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
| Espèce | Antidesma bunius (C. Linnaeus) C.P. Sprengel | |||||||||||||||||||
| Basionyme | Stilago bunius C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
| Synonyme | 
									                    Stilago bunius C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 42 (1997) ; | |||||||||||||||||||
| Statut | Plante envahissante | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Antidesma bunius (C. Linnaeus) C.P. Sprengel | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Les références bibliographiques de Antidesma bunius (C. Linnaeus) C.P. Sprengel | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 42 | Société : Tahiti |