| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||
| Famille | Convolvulaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||
| Genre | Convolvulus C. Linnaeus | |||||||||||||
| Espèce | Convolvulus chrysorrhizus D.C. Solander ex J.G. Forster | |||||||||||||
| Nom correct | Ipomoea batatas (C. Linnaeus) J.B. Lamarck | |||||||||||||
| Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 89 (1786) ; J.G. Forster, Pl. esc. : 55 (1786) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 173 (1836) ; | |||||||||||||
| Statut nomenclatural | nom. nudum | |||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| gumalla | Société | Tahiti |
| gumarra | Société | Tahiti |
| umara | Société | Tahiti |
| Les références bibliographiques de Convolvulus chrysorrhizus D.C. Solander ex J.G. Forster |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 89 | |
| De plantis esculentis insularum oceani australis. | 1786 | 55 | Société : Tahiti |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 173 | Marquises : Nuku Hiva |