Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 1 | 2188 | 1ères collines à l'entrée de la vallée de Maatea |
Desmodium | Florence J. | 1 | 2189 | Premières collines à l'entrée de la vallée de Maatea |
Mariscus sumatrensis (A.J. Retzius) J. Raynal | Florence J. | 1 | 2190 | Maatea, premières collines à l'entrée de la vallée |
Oxalis corniculata L. | Florence J. | 1 | 2191 | Maatea, premières collines à l'entrée de la vallée |
Sporobolus tenuissimus (F. Schrank) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 2192 | 1ères collines à l'entrée de la vallée de Maatea |
Fimbristylis dichotoma (C. Linnaeus) H.M. Vahl | Florence J. | 1 | 2193 | Maatea, premières collines à l'entrée de la vallée |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 1 | 2194 | Afareaitu, près du temple |
Solanum nigrum C. Linnaeus var. americanum (P. Miller) O.E. Schulz | Florence J. | 1 | 2195 | Maatea, 1ères collines à l'entrée de la vallée, flanc gauche |
Macrothelypteris polypodioides (Hooker) Holttum | Florence J. | 1 | 2196 | Entrée de la vallée de MAATEA, collines flanc gauche |
Microsorum grossum (L. et F.) Andr. | Florence J. | 1 | 2197 | Collines du flanc gauche de l'entrée de la vallée de Maatea |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s. l. | Florence J. | 1 | 2198 | Maatea, premières collines sur le flanc gauche |
Emilia | Florence J. | 1 | 2199 | Entrée de la vallée de Maatea, collines du flanc gauche |
Xylosma | Florence J. | 1 | 2200 | Vallée d'OPUNOHU. Belvédère |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray | Florence J. | 1 | 2201 | Maatea, entrée de la vallée, flanc gauche |
Vernonia cinerea (L.) Lessing | Florence J. | 1 | 2202 | Maatea, flanc gauche de la vallée |
Phyllantus amarus Schum. & Thonn. | Florence J. | 1 | 2203 | Route Maatea - Haapiti, km 1,2 |
Leucaena insularum (Guillemin) Däniker | Florence J. | 1 | 2204 | Côte Est, route Maatea - Haapiti, km 1,2 |
Cenchrus echinatus L. | Florence J. | 1 | 2205 | Route Maatea - Haapiti, km 1,2 |
Sophora tomentosa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 2206 | Route Maatea - Haapiti, km 6, baie de Vaiana |
Rhizophora stylosa Griffith | Florence J. | 1 | 2207 | Côte Sud, entre Maatea et Haapiti, km 7 |
Page 15 sur 512 pour 10,224 enregistrements