| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Psilotum nudum (L.) Beauv. | Wilder G.P. | 1 | 906 | Avatiu |
| Asplenium caudatum G. Forster | Wilder G.P. | 1 | 1079 | Ikurangi |
| Asplenium affine Swartz | Wilder G.P. | 1 | 1080 | Rutaki Valley |
| Lastreopsis pacifica Tindale | Wilder G.P. | 1 | 1092 | Avana Stream |
| Vittaria ensiformis Sw. | Wilder G.P. | 1 | 1096 | Rarotonga |
| Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Wilder G.P. | 1 | 1100 | Avana stream |
| Belvisia mucronata var. mucronata | Wilder G.P. | 1 | 1101 | Connals Gulch |
| Microsorum grossum (Langsd. & Fisch) S.B. Andrews | Wilder G.P. | 1 | 1105 | Rarotonga |
| Microsorum grossus (Langsd. & Fisch.) S.B. Andrews | Wilder G.P. | 1 | 1107 | Makatea |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Wilder G.P. | 1 | 1110[A] | Makatea |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Wilder G.P. | 1 | 1110 | Makatea |
| Pteris comans | Wilder G.P. | 1 | 1115 | Rarotonga |
| Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwat. | Wilder G.P. | 1 | 1117 | Rutaki Valley |
| Doodia austropolynesica Florence ined. | Wilder G.P. | 1 | 1119 | Rarotonga |
| Teratophyllum wilkesianum (Brack.) Holttum | Wilder G.P. | 1 | 1125 | Tukuvaini |
| Asplenium nidus L. | Wilder G.P. | 1 | 1152 | Makatea |
| Davallia solida Sw. var. solida | Wilder G.P. | 1 | 1153 | Makatea |
| Ophioglossum pendulum L. var. pendulum | Wilder G.P. | 1 | 1206 | Puoina |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements